MSTronic Co., Ltd
Power over Ethernet
Introduction:
MSTronic is a world leader in Power over Ethernet technology. Our cutting edge products are designed and manufactured to the highest International quality standards, are fully RoHS compliant and carry the CE mark. All products are aggressively priced and available with or without OEM marking, with very short lead times.
Product Showcase:
PoE Single Port Injectors – Low Wattage


| Model No. * | Input | Output | Power | Connector | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-07-48 | 100-240 VAC | 48 VDC | 24.0W | IEC320 C6 | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-07-24 | 100-240 VAC | 24 VDC | 19.2W | IEC320 C6 | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-07-18 | 100-240 VAC | 18 VDC | 18.0W | IEC320 C6 | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-07-12 | 100-240 VAC | 12 VDC | 12.0W | IEC320 C6 | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-07D | 100-240 VAC | 48 VDC | 16.8W | IEC320 C6 | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
| MIT-14D | 9~36VDC | 48VDC | 16.8W | Male/Female | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
| MIT-14A | 18~28VAC | 48VDC | 16.8W | Male/Female | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
PoE Single Port Injectors – High Wattage

| Model No. * | Input | Output | Power | Connector | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-09A-50 | 100-240 VAC | 50 VDC/4 pin | 50W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | Non 802.3af |
| MIT-09A-24 | 100-240 VAC | 24 VDC/4 pin | 48W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | Non 802.3af |
| MIT-09A-18 | 100-240 VAC | 18 VDC/4 pin | 36W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | Non 802.3af |
| MIT-09DA | 100-240 VAC | 48 VDC/4 pin | 33.6W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-15D | 36~72VDC | 48VDC/4 pin | 30W | Male/Female | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-16-24 | 100~240VAC | 24VAC/4 pin | 57W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | Non-802.3af |
* Suffix T for lightning/surge protection option
* Suffix H for extended operating temperature version (-40C~+80C)
PoE Single Port Injectors – Gigabit

| Model No. * | Input | Output | Power | Connector | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-G09-55 | 100-240VAC | 55VDC/4 pin | 30W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | Non-802.3af |
| MIT-G09D | 100-240VAC | 55VDC/4 pin | 30W | IEC320 C14 | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-G15D | 36~72VDC | 52VDC/4 pin | 30W | Male/Female | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
PoE Multiple Port Injectors


| Model No.* | Input | Output | Power | Connector | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-4X48 | 100-240 VAC | 48 VDC X 4 | 96W | IEC320 C14 | 116 x 150 x 38 | Non 802.3af |
| MIT-4X24 | 100-240 VAC | 24VDC X 4 | 76.8W | IEC320 C14 | 116 x 150 x 38 | Non 802.3af |
| MIT-4X18 | 100-240VAC | 18VDC X 4 | 72.0W | IEC320 C14 | 116 x 150 x 38 | Non 802.3af |
| MIT-4X4D | 100-240 VAC | 48VDC X 4 | 67.2W | IEC320 C14 | 116 x 150 x 38 | 802.3af |
| PSE-308 | 100-240 VAC | 48 VDC X 8 | 134.4W | IEC320 C14 | 19" 1U RACK | 802.3af |
| PSE-316 | 100-240 VAC | 48 VDC X 16 | 268.8W | IEC320 C14 | 19" 1U RACK | 802.3af |
| PSE-324 | 100-240 VAC | 48 VDC X 24 | 403.2W | IEC320 C14 | 19" 1U RACK | 802.3af |
| PSE-608** | 100-240 VAC | 48 VDC X 8 | 240W | IEC320 C14 | 19" 1U RACK | 802.3af |
| PSE-616*** | 100-240 VAC | 48 VDC X 16 | 374.4W | IEC320 C14 | 19" 1U RACK | 802.3af |
* Suffix T for lightning/surge protection option
** 8 ports PoE+
*** 8 ports PoE+ and 8 ports PoE
PoE Multiple Port Switch



| Model No.* | Input | Output | Power | Connector | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE-SW5 | 36-72 VDC | 48VDC X 4 | 180W | Male/Female | 116 x 150 x 38 | 802.3af |
* 5 ports switch, include 4 ports PoE+ output
| Model No.* | Input | Output | Power | Connector | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE-SW5F | 36-72 VDC | 48VDC X 4 | 180W | Male/Female | 116 x 150 x 38 | 802.3af |
* Fiber input, 4 ports PoE+ output
PoE Passive Injector

| Model No.* | Input | Output | Dimensions | Cable length | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| MIT-13-1B | DC JACK 5.5x2.1 RJ45 plug | RJ45 Socket | 28 x 16 x 23 | 150mm | Non-802.3af |
| MIT-13-2B | DC JACK 5.5x2.5 RJ45 plug | RJ45 Socket | 28 x 16 x 23 | 150mm | Non-802.3af |
PoE/LAN Surge Protector

| Model No. | Max Surge Discharge | Clamping Voltage | Direction |
|---|---|---|---|
| MS-T100A | 5KA | 70V | Bi-Directional |
| MS-T110A | 10KA | 82V | Single-Directional |
| MS-T120A | 10KA | 82V | Bi-Directional |
PoE Single output Splitters


| Model No. | Input | Output | Power | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| MIT-06-05 | 36-60 VDC | 5.0VDC, 2.4A | 12W | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-06-09 | 36-60 VDC | 9.0VDC, 1.0A | 9W | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-06-12 | 36-60 VDC | 12VDC, 1.0A | 12W | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-06-24 | 36-60 VDC | 24VDC, 0.5A | 12W | 85 x 76 x 36 | Non 802.3af |
| MIT-06I-1205 | 36-60 VDC | 5VDC, 2.4A | 12W | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
| MIT-06I-1209 | 36-60 VDC | 9VDC, 1.33A | 12W | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
| MIT-06I-1212 | 36-60 VDC | 12VDC, 1.0A | 12W | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
| MIT-06I-1224 | 36-60 VDC | 24VDC, 0.5A | 12W | 85 x 76 x 36 | 802.3af |
| MIT-10-2505 | 36-60 VDC | 5VDC, 5.0A | 25W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-10-2512 | 36-60 VDC | 12VDC, 2.0A | 25W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-10-2524 | 36-60 VDC | 24VDC, 1.0A | 25W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-10-4012 | 36-60 VDC | 12VDC, 3.3A | 40W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-10-4024 | 36-60 VDC | 24VDC, 1.6A | 40W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-11-1205 | 36-60 VDC | 5VDC, 2.4A | 12W | 45 x 25 x 26 | 802.3af |
| MIT-11-1212 | 36-60 VDC | 12VDC 1.0A | 12W | 45 x 25 x 26 | 802.3af |
| MIT-11-1224 | 36-60 VDC | 24VDC 0.5A | 12W | 45 x 25 x 26 | 802.3af |
| MIT-17-2524 | 36-60 VDC | 24VAC, 1.04A | 25W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
| MIT-17-4024 | 36-60 VDC | 24VAC, 1.66A | 40W | 125 x 76 x 38 | 802.3af |
PoE Dual output Splitters

| GT-PD20 | 36-60 VDC | 12VDC, 1.0A 5VDC, 2.4A | 24W89 x 54 x 30 | open frame | 802.3af |
PoE Passive Splitter

| Model No.* | Input | Output | Dimensions | Cable length | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| MIT-13-1A | RJ45 Socket | DC Plug 5.5x2.1 RJ45 plug | 28 x 16 x 23 | 150mm | Non-802.3af |
| MIT-13-2A | RJ45 Socket | DC Plug 5.5x2.5 RJ45 plug | 28 x 16 x 23 | 150mm | Non-802.3af |
PoE Kits

| Model No. * | Contents ** | Standard |
|---|---|---|
| PoE KIT-AF 3.3V | MIT-06I + MIT-07D | 802.3af |
| PoE KIT-AF 5V | MIT-06I + MIT-07D | 802.3af |
| PoE KIT-AF 12V | MIT-06I + MIT-07D | 802.3af |
* Non 802.3af PoE Kits are also available (delete AF from Model No.)
** All kits include cables, line cord and user instructions
PoE Internal PD Modules


| Model No. | Input Voltage | Output Voltage | Power | Dimensions | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| MIT-0805 | 36-60 VDC | 5VDC, 1.6A | 8W | 68 x 14 x 12 | 802.3af |
| MIT-0812 | 36-60 VDC | 12VDC, 0.66A | 8W | 68 x 14 x 12 | 802.3af |
| MIT-1205 | 36-60 VDC | 5VDC, 2.4A | 12W | 68 x 19 x 14 | 802.3af |
| MIT-1212 | 36-60 VDC | 12VDC, 1.0A | 12W | 68 x 19 x 14 | 802.3af |
| MIT-1224 | 36-60 VDC | 24VDC, 0.5A | 12W | 68 x 19 x 14 | 802.3af |
| MIT-PD0805 | 36-60VDC | 5VDC, 1.6A | 8W | 51 x 25 x 11 | 802.3af |
| MIT-PD0812 | 36-60VDC | 12VDC, 0.66A | 8W | 51 x 25 x 11 | 802.3af |
| MIT-900-12 | 36-60VDC | 12VDC, 1.0A | 12W | 56x 12 x 16 | 802.3af |