LCD Model No. (PDF) Display Content Outline Size (W×H×T mm) Viewing Area (W×H×T mm) Dot Size (W×H mm) Controller Pins Number Backlight LCD Mode
Graphic LCM on TAB and COG technology
HG1126401T-VA 112*64 45*32*11 37*23.3 0.27*0.27 S6B1713 18PIN LED Blue FSTN Positive
HG12812801F-VA 128*128 36.3*38.9*1.8 32.12*32.7 0.199*0.219 HCD66750 15PIN NONE FSTN Positive
HG12812802T-VA 128*128 34.9*37.1 28.1*30.8 0.17*0.20 S6B0741X 38PIN EL Blue FSTN Positive
HG1281601G-VA 128*16 68.5*23*2.8 64.5*13 0.40*0.50 RA8815 24PIN NONE STN Y/G
HG1283201G-VA 128*32 35*18*2.3 32*9.9 0.212*0.245 ST7565P 28PIN EL Blue FSTN Positive
HG1283203G-VA 128*32 79*36.5*2.8 75*24.5 0.52*0.63 FREE 32PIN NONE STN Y/G
HG1286401T-VA 128*64 50*34.5*2.1 46.2*29.5 0.36*0.37 SSD1815T2R 36PIN NONE FSTN Positive
HG1286402G-VA 128*64 65*46*2.0 61*31.4 0.435*0.435 S6B0724 28PIN NONE FSTN Positive
HG1286402G-VB 128*64 65*46*2.0 61*31.4 0.435*0.435 S6B0724 28PIN NONE FSTN Positive
HG1286402T-VB 128*64 38.2*20.8*5.9 28*14.14 0.17*0.17 S6B0723 15PIN LED 7 Color FSTN Positive
HG1286403G-VA 128*64 69.5*50*2.8 65.5*38 0.45*0.49 S6B1713 20PIN NONE STN Y/G
HG1286403G-VB 128*64 69.5*50*2.8 65.5*38 0.45*0.49 S6B1713 20PIN NONE STN Y/G
HG1286403G-VC 128*64 69.5*50*2.8 65.5*38 0.45*0.49 S6B1713 20PIN NONE STN Y/G
HG1286403G-VD 128*64 69.5*50*2.8 65.5*38 0.45*0.49 S6B1713 20PIN NONE STN Y/G
HG1286403T-VA 128*64 38.2*20.8*5.9 28*14.14 0.17*0.17 S6B0723 15PIN LED 7 Color FSTNPositive
HG1286404G-VA 128*64 93*70*13.5 71.7*38.8 0.48*0.48 ST7565P 20PIN LED BLUE FSTN Positive
HG1286404T-VA 128*64 78*44.5*2.8 75*39.3 0.48*0.47 S6B1713 46PIN NONE STN Y/G
HG1286405G-VA 128*64 63*43*2.0 58.6*31 0.41*0.41 S6B1713 30PIN NONE FSTN Positive
HG1286406G-VA 128*64 35*30*5.0 32*20 0.26*0.205 S6B1713 19PIN LED White FSTN Positive
HG1286406G-VB 128*64 35*30*5.0 32*20 0.26*0.205 S6B1713 19PIN LED White FSTN Positive
HG1286406G-VC 128*64 35*30*1.7 32*20 0.26*0.205 0.26*0.205 19PIN NONE FSTN Positive
HG1286407G-VA 128*64 93*70*13.5 71.7*38.8 0.48*0.48 ST7565P 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286407G-VB 128*64 93*70*13.5 71.7*38.8 0.48*0.48 ST7565P 20PIN LED Y/G FSTN Positive
HG1286407G-VC 128*64 93*70*13.5 71.7*38 0.48*0.48 ST7565P 20PIN LED White STN Blue
HG1286409G-VA 128*64 74*83.5*2.8 67*40 0.5*0.42 S6B1713 32PIN NONE FSTN Positive
HG1286411G-VA 128*64 57*39.4*1.9 52.6*27.5 0.355*0.355 ST7565P 30PIN NONE FSTN Negative
HG1286411G-VB 128*64 57*39.4*1.9 52.6*27.5 0.355*0.355 ST7565P 30PIN NONE FSTN Positive
HG1286413G-VA 128*64 52*42*2.0 48*31 0.32*0.40 ST7565P 30PIN NONE FSTN Negative
HG1286414G-VA 128*64 43.4*33*11.3 37*22 0.25*0.28 NT7532 16PIN LED Blue FSTN Positive
HG1286414G-VB 128*64 43.4*33*11.3 37*22 0.25*0.28 NT7532 16PIN LED Blue FSTN Positive
HG1286415G-VA 128*64 50.57*33.5*3.6 36.5*20.2 0.24*0.25 S6B1713 16PIN EL B/G FSTN Positive
HG1286417G-VA 128*64 34*24.1*2.5 31*14.1 0.14*0.14 NT7534 28PIN EL White STN Gray
HG1286419G-VA 128*64 103.5*55*11.5 60.77*37.6 0.45*0.49 ST7565P 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286422G-VA 128*64 44*45*6.4 38*22 0.25*0.28 NT7532 16PIN LED White FSTN Positive
HG1286424G-VA 128*64 93.7*53*6 70.7*38.8 0.48*0.48 SSD1815BZ 26PIN LED White STN Blue
HG1286426G-VA 128*64 80.0*54.O*9.70 70.7*38.8 0.48*0.48 ST7565V 34PIN LED Y/G FSTN Positive
HG1286427G-VA 128*64 67*52.5*7.2 61*41 0.43*0.57 UC1601X 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286428G-VA 128*64 35*27.5*1.9 31*16.5 0.20*0.20 SSD1815 33PIN EL Blue FSTN Positive
HG1286429G-VA 128*64 30.5*21*1.7 27.5*13 0.16*0.16 ST7565P 30PIN NONE FSTN Positive
HG1286430G-VA 128*64 79.9*41*8.5 57*28 0.37*0.37 SSD1815BZ 18PIN LED STN Positive
LCD Model No. (PDF) Display Content Outline Size (W×H×T mm) Viewing Area (W×H×T mm) Dot Size (W×H mm) Controller Pins Number Backlight LCD Mode
Graphic LCM on TAB and COG technology
HG1286432G-VA 128*64 87*53.75*11.5 65.4*37.6 0.48*0.478 ST7565P 9PIN LED Green STN Positive
HG1286433G-VA 128*64 42.3*32.7*2.2 36.5*20.2 0.24*0.25 S6B1713A 16PIN EL Blue FSTN Positive
HG1286434G-VA 128*64 85*52*11 54*32 0.34*0.38 S6B0724A 20PIN LED Amber STN Y/G
HG1286435G-VA 128*64 38.3*33*2.4 33.8*22.2 0.21*0.27 TL0324S 28PIN EL FSTN Positive
HG1286436G-VA

128*64

52*42*5.65 48*31 0.32*0.40 SSD1815 16PIN LED Y/G FSTN Positive
HG1286437G-VA 128*64 51.73*38.72*4.9 46.58*26.57 0.31*0.33 SSD1815 26PIN LED White FSTN Positive
HG1286438G-VA 128*64 96*58*10.4 54*32 0.34*0.38 S6B0724A 20PIN LED STN Y/G
HG1286439G-VA 128*64 117*64*10.1 70.7*38.8 0.48*0.48 S6B0724 20PIN LED Amber STN Y/G
HG1286440G-VA 128*64 72.5*35*12.6 34.6*22.6 0.21*0.23 S6B0724 32PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286441G-VA 128*64 33.5*31*1.7 30*22 0.20*0.28 ST7565P 32PIN NONE FSTN Positive
HG1286442G-VA 128*64 48*39.5*2.8 45*28.5 0.30*0.36 ST7565P 30PIN NONE FSTN Positive
HG1286443G-VA 128*64 89.7*47.9*6 66.8*35.68 0.48*0.48 S1D15605 30PIN LED STN Blue
HG1289601G-VA 128*96 50*55*2.8 46*45 0.34*0.31 ST7528 20PIN NONE FSTN Positive
HG13010401T-VA 130*104 102*102.35*2.0 93*74.8 0.635*0.635 S6B0719 48PIN NONE FSTN Positive
HG1316401G-VA 131*64 108*53.5*10 82*36.2 0.47*0.47 S6B0724 18PIN LED Y/G STN Y/G
HG1316402G-VA 131*64 102.6*61.7*18 79*35 0.47*0.47 S6B0724 20PIM LED Y/G STN Y/G
HG1316402G-VB 131*64 102.6*61.7*18 79*35 0.47*0.47 S6B0724 20PIN LED Green STN Y/G
HG1316404G-VA 132*64 86*47.2*2.8 86*36.2 0.47*0.47 S6B0724 29PIN NONE STN Y/G
HG1316405G-VA 131*64 69.5*50.4*2.8 65.5*38 0.49*0.45 S6B0724 34PIN NONE STN Y/G
HG1316406G-VA 131*64 86*47.2*2.8 65.5*36.2 0.47*0.47 S6B0724 31PIN NONE STN Y/G
HG1316407G-VA 131*64 113.5*56.8*10.5 79*35 0.47*0.47 S6B0724 16PIN LED STN Y/G
HG1326401G-VA 132*64 108*53.5*10 82*36.2 0.47*0.47 S6B0724 18PIN LED Y/G STN Gray
HG1326401T-VA 132*64 49.5*34*2.0 46.5*28 0.283*0.283 ST7565P 49PIN NONE FSTN Positive
HG1326402G-VA 132*64 102.6*61.7*18 82*36.2 0.47*0.47 S6B0724 20PIN LED Green STN Y/G
HG1326405G-VA 132*64 69.5*50.4*28 65.5*38 0.45*0.49 S6B0724 34PIN NONE STN Y/G
HG16010001G-VA 160*100 61*49.5*2.0 54*36 0.30*0.305 ST7528 40PIN NONE FSTN Positive
HG16016001T-VA 160*160 71*70.7*7.0 62*62.5 0.335*0.335 KS0794TB 18PIN EL B/G FSTN Positive
HG16016002T-VA 160*160 60.5*60.5*2.8 56.5*54.3 0.25*0.27 UC1611C 28PIN NONE FSTN Positive
HG1602401F-VA 160*24 44*11.5*2.5 39.5*6.6 0.20*0.20 S6B0719 48PIN EL White FSTN Positive
HG1606401T-VA 160*64 79*42.3*5.4 63.80*29.30 0.34*0.34 SED1575 16PIN LED White FSTN Positive
HG1606402T-VA 160*64 67.2*33.4*2.0 61.6*27 0.34*0.34 SSD1809TR1 53PIN NONE FSTN Positive
HG1608001G-VA 160*80 58*41.2*2.0 53*30.2 0.32*0.29 S6B0719X01 30PIN NONT FSTN Positive
HG1608002G-VA 160*80 91.6*60*15 73.3*38.8 0.39*0.39 UC1610 20PIN LED White FSTN Positive
HG1609601G-VA 160*96 69*48.5*4.6 64*37.5 0.35*0.33 S6B0719 30PIN LED White FSTN Positive
HG1926417G-VA 192*64 104*45*12 84*32 0.36*0.36 ST7565P 20PIN LED White STN Gray
HG1926417G-VB 192*64 104*45*12 84*32 0.36*0.36 ST7565P 20PIN LED White STN Gray
HG1926417G-VC 192*64 104*43.5*10.5 85*32 0.36*0.36 ST7565P 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926417G-VD 192*64 104*43.5*10.5 85*32 0.36*0.36 ST7565P 20PIN LED Y/G STN Gray
HG1926418G-VA 192*64 120*62*12.5 100*37 0.46*0.46 S6B0724 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926418G-VB 192*64 120*62*12.5 100*37 0.46*0.46 S6B0724 20PIN LED Y/G STN Y/G
LCD Model No. (PDF) Display Content Outline Size (W×H×T mm) Viewing Area (W×H×T mm) Dot Size (W×H mm) Controller Pins Number Backlight LCD Mode
Graphic LCM on TAB and COG technology
HG24012805F-VA 240*128 137*91*10.0 124*66.44 0.45*0.45 UC1608 18PIN LED White STN Y/G
HG24016001G-VA 240*160 83.5*81*12 70*47.8 0.24*0.25 ST7529 24PIN LED White FSTN Positive
HG24016001G-VB 240*160 93*67.5*12 70*47.8 0.24*0.25 ST7529 24PIN LED White FSTN Positive
HG24016002T-VA 240*160 76*54.9*3.9 67.6*47.5 0.225*0.225 NT7701 18PIN EL B/G FSTN Positive
HG24016003T-VA 240*160 74.6*54.9*2.0 67.6*47.5 0.225*0.225 NT7701 30PIN NONE FSTN Positive
HG24016003T-VB 240*160 74.6*54.9*2.0 67.6*47.5 0.225*0.225 NT7701 30PIN NONE FSTN Positive
HG3206401G-VA 320*64 140.2*37.7*9.8 118*25.8 0.318*0.318 RA8835 16PIN LED White FSTN Negative
HG766401G-VA 76*64 66*71*2.8 61*60 0.74*0.74 SSD1815BZ 30PIN NONE FSTN Positive
HG962601T-VA 96*26 31.65*14.5*2.0 29.05*9.9 0.24*0.24 SSD1818A 27PIN NONE FSTN Positive
HG963201G-VA 96*32 83*50*2.8 80*40 0.73*0.15 EPL43102 20PIN NONE FSTN Positive
HG963201G-VB 96*32 57.15*38.94*2.8 52.07*24.32 0.48*0.49 S6B0724 28PIN NONE FSTN Positive
HG963202G-VA 96*32 57.15*38.94*2.8 52.07*24.32 0.48*0.49 S6B0724 28PIN NONE FSTN Positive
HG966401G-VA 96*64 50*48*2.8 45*35 0.39*0.45 ST7565P 29PIN NONE FSTN Positive
HG969601G-VA 96*96 36.8*40.5*2.0 33.8*31.7 0.28*0.27 ST7528 26PIN NONE FSTN Positive
HG986401G-VA 98*64 36.5*37*2.1 33.5*26 0.28*0.30 ST7565S 28PIN NONE FSTN Positive
LCBLDT163MC 640XRGBX480 205.5*141.0*7.0(7.4`) 153.0*115.4 0.053*0.21 FREE 31PIN CCFL CSTN
LCCA7T211M6S 320XRGBX240 76.8*103.7*5.5(3.9`) 62.8*82.8 0.234*0.068 FREE 16PIN LED WHITE CSTN
LDBGANY32S27CK 320X240 167.1*109.0*11.5(5.7`) 120.0*90.0 0.33*0.33 Excluded 14PIN CCFL STN BLUE
LDCGAT832H5CK 320X240 166.0*109.0*7.0(5.7`) 117.2*84.8 0.345*0.345 Excluded 12PIN LED FSTN
LKCFBTH61M23S 320XRGBX240 154.6*114.8*9.0(5.7`) 120.2*90.0 0.10*0.34 FREE 15PIN LED WHITE CSTN
LTBFBNG96S8K 320X240 154.6*114.8*9.0(5.7`) 120.0*90.0 0.345*0.345 Excluded 15PIN CCFL STN BLUE
LTBGCTB91G1KS 640X480 167.7*116.8*5.3(6`) 125.6*95.2 0.17*0.17 Excluded 16PIN CCFL FSTN
LTBLDT701G6CS 640X480 205.5*141.0*7.0(7.4`) 153.0*115.4 0.21*0.21 Excluded 15PIN CCFL FSTN
LTBSHT702G12CKS 640X480 260.0*174.0*8.0(9.4`) 197.0*147.6 0.27*0.27 Excluded 15PIN CCFL STN
LTCF9H794L9GKS 480X320 156.0*94.9*11.5(5.45`) 150.0*80.8 0.228*0.228 Excluded 20PIN LED STN