LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1223201C-VA 122*32 98*50*13.5 76*26 0.55*0.61 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223202C-VA 122*32 122*35.73*13.5 60.5*18 0.40*0.45 ST7921 8PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223204C-VA 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223204C-VB 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223205C-VA 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223205C-VB 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223206C-VA 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Orange
HG1223206C-VB 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223206C-VC 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223207C-VA 122*32 84*44*13.5 60.5*18.0 0.40*0.49 ST7920 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223209C-VA 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 7PIN LED white STN Y/G
HG1223209C-VB 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 7PIN LED white STN Blue
HG1223209C-VC 122*32 76.6*28*12 61*19 0.43*0.49 ST7920 7PIN LED white STN Blue
HG1223209C-VD 122*32 76.6*28*12 61*19 0.43*0.43 ST7920 7PIN LED white STN Blue
HG1223210C-VA

122*32

76.4*29*11 60.5*21 0.36*0.41 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223210C-VB 122*32 76.4*29*7 60.5*21 0.36*0.41 NJU6450 18PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223211C-VA 122*32 67.1*27.5*11.5 54.8*18.2 0.36*0.41 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223212C-VA 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 16PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223217C-VA 122*32 84*44*9 60.8*18 0.36*0.41 SED1520 16PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223218C-VA 122*32 80*38.8*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223219C-VA 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223220C-VA 122*32 65.5*27.5*10.0 60.5*18.5 0.41*0.41 AX6120 6PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223221C-VA 122*32 71*27.5*11.5 54.8*18.2 0.36*0.41 NJU6450 18PIN LED white FSTN Positive
HG1223221C-VB 122*32 71*27.5*11.5 54.8*18.2 0.36*0.41 NJU6450 18PIN LED white FSTN Positive
HG12812801C-VA 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 S6B0107 22PIN LED Y/G S STN Y/G
HG12812802S-VA 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C 22PIN LED Y/G S STN Y/G
HG12812802S-VB 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG12812803C-VA 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG12812804C-VA 128*128 92*106*15 73*73 0.50*0.50 T6963C 22PIN LED STN Y/G
HG1283201C-VA 128*32 84*44*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283201C-VB 128*32 93*48*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283201C-VC 128*32 84*44*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 8PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283201C-VD 128*32 84*44*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283203C-VA 128*32 110*65*13.5 76*25.2 0.52*0.52 S6B0107 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283204C-VA 128*32 110*59.41*13.5 77.5*24.3 0.52*0.52 S6B0107 18PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VA 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286401C-VAH 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286401C-VB 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VBH 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VBT 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1286401C-VC

128*64

93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VD 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286401C-VE

128*64

93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286401C-VF 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286401C-VFA 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286401C-VFB 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286401C-VG 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286402C-VA

128*64

78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286402C-VB 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286402C-VC 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286402C-VD 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286402C-VDA 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286402C-VE 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286402C-VEA 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286402C-VF 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286402C-VFA 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.36 AX6107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286402C-VG 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white STN Gray
HG1286402C-VI 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286402C-VJ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1286402C-VK 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286403C-VA 128*64 106*64*19.2 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286404C-VA 128*64 113*65*13.5 79.2*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286405C-VA 128*64 113*65*13.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286405C-VB

128*64

113*65*13.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286405C-VC 128*64 113*65*13.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286406C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286406C-VAH 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286406C-VAK 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286406C-VAT 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286406C-VB 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Blue STN Y/G
HG1286406C-VC 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286406C-VCA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286406C-VD 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286406C-VDH 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286406C-VE 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Blue STN Gray
HG1286406C-VF 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286406C-VG 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286406C-VH 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1286406C-VHS 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1286406C-VI 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Gray
LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1286406C-VJ 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286406C-VN 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286406C-VNA 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286407C-VA 128*64 113.5*59*13.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286408C-VA 128*64 110*80*12.5 62.0*44.0 0.39*0.55 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286411C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286412C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Blue STN Y/G
HG1286412C-VB 128*64 95*60*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286413C-VA 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286413C-VB 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286413C-VC

128*64

54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286413C-VCA 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286413C-VD 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286413C-VE 128*64 54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.28 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286413C-VR

128*64

54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286413C-VRS 128*64 54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286415C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286415C-VB 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1286416C-VA 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG1286416C-VB 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286416C-VC 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286416C-VD

128*64

78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286417C-VA 128*64 120*62*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286418C-VA 128*64 75*52.7*10 60*32.4 0.40*0.40 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286420C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1286420C-VB 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286422C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286423C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286425C-VA 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286425C-VB 128*64 54*50*6.6 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN EL Green STN Gray
HG1286427C-VA 128*64 87.5*70.13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 13PIN LED white STN Y/G
HG1286429S-VA 128*64 90*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C 21PIN LED white STN Blue
HG1286430C-VA 128*64 75*56.6*9.6 60*32.4 0.40*0.40 S6B0107 24PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286431C-VA 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1286432C-VA 128*64 113*65*13.5 79.2*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286432C-VB 128*64 113*65*13.5 79.2*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286433C-VA 128*64 113*65*13.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286434C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 22PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286435C-VA 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286435C-VB 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1286435C-VC 128*64 93*70*13.5 72*39 72*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G
HG1286436C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286436C-VAB 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286436C-VAT 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286436C-VB 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286436C-VC 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286436C-VCA 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1286436C-VD 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286437C-VA 128*64 75.2*55.7*9.6 60*32.4 0.40*0.40 S6B0107 24PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1286438C-VA 128*64 110*70*12.6 72*39 0.48*0.48 S6B0107 26PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1286439C-VA 128*64 116*68*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 26PIN LED white STN Y/G
HG1286439C-VB 128*64 116*68*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 26PIN LED white STN Blue
HG1286440C-VA 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 S6B0107 18PIN LED white STN Blue
HG1286441C-VA 128*64 83*83*13.5 72*39 0.48*0.48 S6B0108 18PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286442C-VA 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG1286443C-VA 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 S6B0108 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286444C-VA 128*64 90*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 8PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286444C-VB 128*64 90*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 8PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286445C-VA 128*64 78*70*13.5 62*44 0.44*0.56 S6B0107 18PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286445C-VB 128*64 78*70*13.5 62*44 0.44*0.56 S6B0107 18PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286446C-VA 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286446C-VB 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1286446C-VC 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Blue STN Y/G
HG1286446C-VD 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286447C-VA 128*64 60*54*9.5 43.5*29 0.28*0.35 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1286453C-VA 128*64 64.4*42.9*6.3 62*33 0.38*0.38 S6B0107 20PIN LED Y/G FSTN Positive
HG16012801C-VA 160*128 129*102*12.5 101*82 0.54*0.54 T6963C 20PIN LED white STN Y/G
HG16012801C-VB 160*128 129*102*12.5 101*82 0.54*0.54 T6963C 20PIN NONE STN
HG16012803S-VA 160*128 129*102*16.7 101*82 0.54*0.54 T6963C 20PIN LED white FSTN Positive
HG16012804S-VA 60*128 129*102*12.8 101*82 0.54*0.54 T6963C 20PIN EL Y/G FSTN Positive
HG1603201C-VA 160*32 122*44*14 99*24 0.55*0.56 ST7920 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1603201C-VB 160*32 122*44*14 99*24 0.55*0.56 ST7920 20PIN LED Y/G B FSTN Negative
HG1603202C-VA 160*32 107.8*37.8*12.5 84*25.8 0.46*0.62 ST7920 20PIN LED Blue FSTN Negative
HG1603203C-VA 160*32 122*44*14 99*24 0.55*0.56 SED1521 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1603204C-VA 160*32 122*44*14 99*24 0.55*0.56 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1608001S-VA 160*80 100*54*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7981 20PIN LED Orange FSTN Negative
HG1608001S-VB 160*80 100*54*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7981 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1608001S-VC 160*80 87* 47.8*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7940 20PIN LED Orange FSTN Negative
HG1926401C-VA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VB 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED white STN Blue
LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1926401C-VC 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1926401C-VCH 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VD 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED white STN Blue
HG1926401C-VE 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED white STN Y/G
HG1926401C-VF 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VG 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VH 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED white FSTN Negative
HG1926401C-VI 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1926401C-VJ 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VJA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VK1 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926401C-VK2 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 20PIN LED white STN Blue
HG1926401C-VL 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1926401C-VM 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1926401C-VN 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Blue FSTN Negative
HG1926401C-VR 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926402C-VA 192*64 115*45*12.5 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926403C-VA 192*64 130×68.5×13.5 104×39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926404C-VA 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926404C-VAR 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926404C-VC 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926405C-VA 192*64 120*62*12.5 100*37 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926405C-VB 192*64 120*62*12.5 100*37 0.46*0.46 S6B0107 21PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926406C-VA 192*64 113*71*13 97*48 0.44*0.62 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926407C-VA 192*64 106.5*54.0*13.0 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1926407C-VB 192*64 106.5*54.0*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED white FSTN Positive
HG1926408C-VA 192*64 100*47.3*11.0 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926411C-VA 192*64 120*62*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926412C-VA 192*64 120*62*13.0 100*37 0.46*0.46 ST7920 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926414C-VA 192*64 113*71*13 97*48 0.44*0.62 S6B0107 20PIN LED white STN Y/G
HG1926415C-VA 192*64 124*54*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white FSTN Negative
HG1926416C-VA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white FSTN Negative
HG1926416C-VC 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926418C-VA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0086 14PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926419C-VA 192*64 130*53*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1926419C-VB 192*64 130*53*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926420C-VA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Blue FSTN Positive
HG1926422C-VA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G S FSTN Negative
HG1926422C-VB 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926423C-VA 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G S STN Y/G
LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1926425C-VA 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926426C-VA 192*64 120*62*13.5 104*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED white STN Blue
HG1926427C-VA 192*64 120*62*13.0 100*37 0.46*0.46 ST7920 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG1926428C-VA 192*64 111.2*46*12.5 84*31 0.36*0.36 S6B0108 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1926429C-VA 192*64 127*54*13.5 105*39 0.46*0.46 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926430C-VA 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1926430C-VB 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Y/G FSTN Positive
HG1926433C-VA 192*64 130*65*13.5 84*31 0.36*0.36 S6B0107 20PIN LED Blue STN Y/G
HG24012801S-VA 240*128 153*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN CCFLwhite STN Blue
HG24012802C-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STNBlue
HG24012802C-VB 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED Y/G S STN Blue
HG24012802C-VD 240*128 114*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white FSTN Positive
HG24012802C-VE 240*128 114*104* 13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG24012803C-VA 240*128 147.5*96*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG24012804S-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG24012804S-VB 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG24012806C-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG24012807C-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG24012808C-VA 240*128 144*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 24PIN LED white STN Blue
HG24012809S-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG24012810S-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED Y/G S STN Y/G
HG24012811S-VA 240*128 144*104*10.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN NONE STN Y/G
HG24012811S-VAB 240*128 144*104*10.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN NONE STN Y/G
HG24012811S-VB 240*128 144*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Y/G
HG24012811S-VBB 240*128 144*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 20PIN LED white STN Y/G
HG24012812C-VA 240*128 144*104*13.4 114*64 0.40*0.40 S1D13700 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG24012814C-VA 240*128 144*104* 13.4 114*64 0.40*0.40 NONE 16PIN LED white STN Blue
HG24012815C-VA 240*128 144*104*15.8 114*64 0.40*0.40 T6963C 22PIN LED white STN Blue
HG24012816S-VA 240*128 144*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG24012818S-VA 240*128 144*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 21PIN LED Y/G STN Blue
HG24012818S-VB 240*128 144*104*13.5 114*64 0.40*0.40 T6963C 21PIN LED white FSTN Positive
HG2406401C-VA 240*64 180*65*13.0 132*39 0.49*0.49 T6963C 20PIN LED white STN Blue
HG2406402C-VB 240*64 180*65*15.2 132*39 0.49*0.49 T6963C 22PIN LED white STN Blue
HG32024001S-VA 320*240 160*109*13.5 122*92 0.33*0.33 RA8835 22PIN LED white STN Blue
HG32024002S-VA 320*240 160*109*13.5 122*92 0.33*0.33 RA8803 22PIN LED white STN Blue
HG963201C-VA 96*32 67*31*4.7 60*23 0.55*0.55 NJU6450 16PIN NONE STN Gray