Model Appearance Pitch ˆmm ‰ PCB Hole
Diameter(mm)
Wire Size
(AWG)
Pole No. Details
MT300-500 5 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT300-500
MT300-508 5.08 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT300-508
MT300-750 7.5 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 22 MT300-750
MT300-762 7.62 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 22 MT300-762
MT300-100 10 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT300-100
MT300-016 10.16 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 22 MT300-016
MT310-500 5 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT310-500
MT310-508 5.08 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT310-508
MT310-750 7.5 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT310-750
MT310-762 7.62 ˜1.5 28 ~ 12 02 ~ 24 MT310-762
1 2