Model Appearance Pitch(mm) PCB Hole
Diameter(mm)
Wire Size
(AWG)
Pole No. Details
BC30M 6.35 BC30M
T30MBS11-02 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MBS11-02
T30MBS11-03 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MBS11-03
T30MBS11-04 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MBS11-04
T30MBS64 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MBS64
T30MR01 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MR01
T30MRS11-02 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MRS11-02
T30MRS11-03 6.35 16 ~ 30 02 ~ 30 T30MRS11-03
1