![]() | AMEL5-MAZ AC-DC Converters Series Low profile, with the high I/O isolation of 4000VAC within a wide operating temperature range of -40°C to +80°C | Status:
> See all models |
Select a specific product to see stock availability in your region
| Product | Power (W) | Input Voltage (V) | Output Voltage Single | Output Voltage Dual | Output Voltage Triple | Max Ouput Current(A) | Package | |||
| AMEL5-12DMAZ | 5 | 90~264VAC | 12 | -12 | 0 | ±0.21 | Encapsulated | |||
| AMEL5-12SEMAZ | 5 | 90~264VAC | 12 | 0 | 0 | 0.42 | Encapsulated | |||
| AMEL5-12SEMAZ | 5 | 90~264VAC | 12 | 0 | 0 | 0.42 | Encapsulated | |||
| AMEL5-12SMAZ | 5 | 90~264VAC | 12 | 0 | 0 | 0.42 | Encapsulated | |||
| AMEL5-15DMAZ | 5 | 90~264VAC | 15 | -15 | 0 | ±0.166 | Encapsulated | |||
| AMEL5-15SMAZ | 5 | 90~264VAC | 15 | 0 | 0 | 0.333 | Encapsulated | |||
| AMEL5-24SMAZ | 5 | 90~264VAC | 24 | 0 | 0 | 0.21 | Encapsulated | |||
| AMEL5-3.3SMAZ | 5 | 90~264VAC | 3.3 | 0 | 0 | 1.5 | Encapsulated | |||
| AMEL5-5DMAZ | 5 | 90~264VAC | 5 | -5 | 0 | ±0.5 | Encapsulated | |||
| AMEL5-5SMAZ | 5 | 90~264VAC | 5 | 0 | 0 | 1 | Encapsulated |
| AC-DC Model Numbering System
## - only for dual separated or triple outputs | |||||||||||||||||||


