AM1/4S-Z DC-DC Encapsulated Series | Status:
> See all models |
Select a specific product to see stock availability in your region
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | Power (W) | Input Voltage (V) | Output Voltage Single | Output Voltage Dual | Output Voltage Triple | Max Ouput Current(A) | Package | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0503SH30Z | 0.25 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0757 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0503SZ | 0.25 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0757 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0505SH30Z | 0.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0505SZ | 0.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0507SH30Z | 0.25 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 0.03472 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0507SZ | 0.25 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 0.03472 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0509SH30Z | 0.25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.02777 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0509SZ | 0.25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.02777 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0512SH30Z | 0.25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.02083 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0512SZ | 0.25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.02083 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0515SH30Z | 0.25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.01667 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0515SZ | 0.25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.01667 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0518SH30Z | 0.25 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.01388 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0518SZ | 0.25 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.01388 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0524SH30Z | 0.25 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.01041 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-0524SZ | 0.25 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.01041 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1203SH30Z | 0.25 | 12 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0757 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1203SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0757 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1205SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1205SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1207SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.03472 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1207SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.03472 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1209SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 9 | 0 | 0 | 0.02777 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1209SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 9 | 0 | 0 | 0.02777 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1212SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 12 | 0 | 0 | 0.02083 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1212SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 12 | 0 | 0 | 0.02083 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1215SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 15 | 0 | 0 | 0.01667 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1215SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 15 | 0 | 0 | 0.01667 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1218SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 18 | 0 | 0 | 0.01388 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1218SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 18 | 0 | 0 | 0.01388 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1224SH30Z | 0.25 | 10.8~13.2 | 24 | 0 | 0 | 0.01041 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-1224SZ | 0.25 | 10.8~13.2 | 24 | 0 | 0 | 0.01041 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2403SH30Z | 0.25 | 24 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0757 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2403SZ | 0.25 | 24 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0757 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2405SH30Z | 0.25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2405SZ | 0.25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.050 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2407SH30Z | 0.25 | 24 | 7.2 | 0 | 0 | 0.03472 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2407SZ | 0.25 | 24 | 7.2 | 0 | 0 | 0.03472 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2409SH30Z | 0.25 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0.02777 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2409SZ | 0.25 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0.02777 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2412SH30Z | 0.25 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0.02083 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2412SZ | 0.25 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0.02083 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2415SH30Z | 0.25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0.01667 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2415SZ | 0.25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0.01667 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2418SH30Z | 0.25 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.01388 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2418SZ | 0.25 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.01388 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2424SH30Z | 0.25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.01041 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM1/4S-2424SZ | 0.25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.01041 | SIP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC–DC Model Numbering System
## - only for dual separated outputs # - only for triple outputs | |||||||||||||||||||||




