AM12T-Z DC-DC Encapsulated Series | Status:
> See all models |
Select a specific product to see stock availability in your region
| Product | Power (W) | Input Voltage (V) | Output Voltage Single | Output Voltage Dual | Output Voltage Triple | Max Ouput Current(A) | Package | |||
| AM12T-1202SZ | 12 | 9~18 | 2.5 | 0 | 0 | 3.5 | DIP24 | |||
| AM12T-1203SZ | 12 | 9~18 | 3.3 | 0 | 0 | 3.5 | DIP24 | |||
| AM12T-1205SZ | 12 | 9~18 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | DIP24 | |||
| AM12T-1212DZ | 12 | 9~18 | 12 | -12 | 0 | ±0.5 | DIP24 | |||
| AM12T-1212SZ | 12 | 9~18 | 12 | 0 | 0 | 1 | DIP24 | |||
| AM12T-1215DZ | 12 | 9~18 | 15 | -15 | 0 | ±0.4 | DIP24 | |||
| AM12T-1215SZ | 12 | 9~18 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | DIP24 | |||
| AM12T-2402SZ | 12 | 18~36 | 2.5 | 0 | 0 | 3.5 | DIP24 | |||
| AM12T-2403SZ | 12 | 18~36 | 3.3 | 0 | 0 | 3.5 | DIP24 | |||
| AM12T-2405SZ | 12 | 18~36 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | DIP24 | |||
| AM12T-2412DZ | 12 | 18~36 | 12 | -12 | 0 | ±0.5 | DIP24 | |||
| AM12T-2412SZ | 12 | 18~36 | 12 | 0 | 0 | 1 | DIP24 | |||
| AM12T-2415DZ | 12 | 18~36 | 15 | -15 | 0 | ±0.4 | DIP24 | |||
| AM12T-2415SZ | 12 | 18~36 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | DIP24 | |||
| AM12T-4802SZ | 12 | 36~75 | 2.5 | 0 | 0 | 3.5 | DIP24 | |||
| AM12T-4803SZ | 12 | 36~75 | 3.3 | 0 | 0 | 3.5 | DIP24 | |||
| AM12T-4805SZ | 12 | 36~75 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | DIP24 | |||
| AM12T-4812DZ | 12 | 36~75 | 12 | -12 | 0 | ±0.5 | DIP24 | |||
| AM12T-4812SZ | 12 | 36~75 | 12 | 0 | 0 | 1 | DIP24 | |||
| AM12T-4815DZ | 12 | 36~75 | 15 | -15 | 0 | ±0.4 | DIP24 | |||
| AM12T-4815SZ | 12 | 36~75 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | DIP24 |
| DC–DC Model Numbering System
## - only for dual separated outputs # - only for triple outputs | |||||||||||||||||||||


